Het indexcijfer voor verzekering van glas wordt jaarlijks (vanaf juli) vastgesteld op basis van de gemiddelde stijging/daling van het indexcijfer voor verzekering van gebouwen. Het gemiddelde indexcijfer voor verzekering van gebouwen over de periode april t/m maart wordt daarbij afgezet tegen het gemiddelde indexcijfer over dezelfde periode daarvoor. Het berekende indexcijfer wordt uitgedrukt in procenten.
Hieronder staat een overzicht van de indexcijfers vanaf 1980.
| juli 1980 | 0% |
| juli 1981 | 9,4% |
| juli 1982 | 5% |
| juli 1983 | 0% |
| juli 1984 | 0% |
| juli 1985 | 0% |
| juli 1986 | 0% |
| juli 1987 | 2,4% |
| juli 1988 | 2,2% |
| juli 1989 | 3,3% |
| juli 1990 | 3,4% |
| juli 1991 | 0% |
| juli 1992 | 4,2% |
| juli 1993 | 2,4% |
| juli 1994 | 0% |
| juli 1995 | 4,2% |
| juli 1996 | 3,2% |
| juli 1997 | 0% |
| juli 1998 | 3,0% |
| juli 1999 | 2,5% |
| juli 2000 | 2,0% |
| juli 2001 | 3,7% |
| juli 2002 | 6,8% |
| juli 2003 | 4,4% |
| juli 2004 | 2,8% |
| juli 2005 | 0% |
| juli 2006 | 0% |
| juli 2007 | 1,5% |
| juli 2008 | 1,7% |
| juli 2009 | 6,8% |
Uiteraard kunnen verzekeraars ook alternatieve indexcijfers of methodieken gebruiken. Zij zijn hierin geheel vrij.
Den Haag, mei 2009