Het Verbond van Verzekeraars heeft tot 1 januari 2001 het handboek "Waardevaststelling Agrarische Gebouwen en hun Inrichting" uitgegeven. In het kader hiervan werd ook jaarlijks (in december) een indexcijfer voor agrarische gebouwen vastgesteld.
Het handboek (in de vorm van een taxatieboekje) en de vaststelling van de indexcijfers agrarische gebouwen worden thans verzorgd door Reed Business.
Voor nadere informatie en/of bestelling kunt u zich wenden tot Reed Business Information BV (onder de button: vakinformatie en vervolgens 'Taxatieboekjes en Taxarom 2005').
Het onderstaande staatje vermeldt de door het Verbond vastgestelde indexcijfers voor de jaren 1980 tot en met 2001 op basis van 1980 = 100.
Indexklasse A betreft de moderne gebouwde agrarische bedrijfsgebouwen, indexklasse B de traditionele agrarische gebouwen en indexklasse C de functionele inrichtingen.
| indexklasse A | indexklasse B | indexklasse C | |
| juni 1980 | 100 | 100 | 100 |
| juni 1981 | 107 | 105 | 108 |
| juni 1982 | 114 | 110 | 108 |
| juni 1983 | 113 | 105 | 109 |
| juni 1984 | 113 | 105 | 109 |
| juni 1985 | 111 | 106 | 111 |
| juni 1986 | 111 | 106 | 111 |
| juni 1987 | 107 | 111 | 115 |
| juni 1988 | 107 | 113 | 108 |
| juni 1989 | 109 | 115 | 111 |
| juni 1990 | 112 | 120 | 114 |
| juni 1991 | 119 | 128 | 118 |
| juni 1992 | 135 | 142 | 126 |
| juni 1993 | 136 | 146 | 131 |
| juni 1994 | 138 | 147 | 132 |
| juni 1995 | 138 | 147 | 134 |
| juni 1996 | 140 | 152 | 136 |
| juni 1997 | 142 | 153 | 138 |
| juni 1998 | 145 | 156 | 139 |
| juni 1999 | 149 | 162 | 143 |
| juni 2000 | 153 | 169 | 145 |
| juni 2001 | 162 | 180 | 153 |
Voor overige indexcijfers klik hier.
Den Haag, oktober 2002